


| Ukuthayipha | GBP48V-100AH-W (Voltage Optional 51.2v) | GBP48V-200AH-W (Voltage Optional 51.2v) |
| I-TOSRONG VOLTAGE (V) | 48 | |
| Umthamo oqokiwe (ah) | 105 | 210 |
| Amandla we-Energy (kWh) | 5 | 10 |
| Ukusebenza kwamandla kagesi | 42-54.75 | |
| Kunconywe Ukushaja Voltage (V) | 52.5 | |
| Kunconywe ukukhulisa i-voltage (v) | 45 | |
| Ukushaja okujwayelekile kwamanje (a) | 50 | 100 |
| Ukushaja okuqhubekayo okuqhubekayo kwamanje (a) | 100 | -Mashumi |
| I-Standard Discragring yamanje (a) | 50 | 100 |
| I-Maximun yenza okwamanje (a) | 100 | -Mashumi |
| Izinga lokushisa elisebenzayo (° C) | -30 ~ 60 (Kunconywe 10 ~ 35) | |
| Ibanga lomswakama elivumelekile | 0 ~ 95% akukho ukubuyisana | |
| Ukushisa kwesitoreji (° C) | -20 ~ 65 (Kunconywe 10 ~ 35) | |
| Ileveli yokuvikela | I-IP20 | |
| Ukupholisa i-methord | Ukupholisa umoya wemvelo | |
| Imijikelezo Yempilo | Izikhathi ezingama-5000 + ku-80% DOD | |
| Ubukhulu obuphezulu (Dxwxh) mm | 628 * 410 * 186 | 682 * 465 * 276 |
| Isisindo (kg) | 45.7 | 89.6 |






