Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo

| DC Usuku |
| Okukhiqiza | 103.68kWh |
| Inani lebhethri lebhethri | 1 |
| Xhumana noxhumano | I-RS485 / Can |
| I-DC Voltage Range | I-650 ~ 850v |
| Usuku lwe-AC |
| Kukalwe amandla we-AC | I-50kw |
| Amandla kaMax AC | 60kw |
| Kukalwe i-AC yamanje | 73a |
| Max ac okwamanje | 87a |
| Ingxenye yamanje ye-DC | <0.5% |
| Amandla kagesi | I-400V |
| Kuvunyelwe uhla lwe-voltage | 340 ~ 440V |
| Igrenquency yegridi ekalwe | 50 / 60hz |
| Imininingwane ejwayelekile |
| Ileveli yokuvikela | IP54 |
| Uhlelo lokucisha umlilo | yebo |
| Isikhathi sokuqalisa (amandla agcwele) | 2h |
| Ukushisa kokusebenza | -30 ~ 55ºC |
| Ubukhulu (W * L * h) | I-1200x2400x800mm |
| Ubunzima | I-1500KG |
| Ukuxhumana kwe-EMS | I-RS485, TCP / IP |
| I-PCS epholisa i-methord | Ukupholisa komoya |
| Ibhethri elipholisa i-methord | Ukupholisa isimo somoya |
| Ubude | I-4500m |
| Umswakama ohlobene | 0 ~ 95% akukho ukubuyisana |

Okwedlule: Konke ku-8KW 10KW ezintathu zesigaba samandla esigabeni selanga se-greenhouse Olandelayo: I-10kw hybrid egcwele ibhuloho i-inverter ye-house photovoltaic system