Isifanekiso | I-PCS 50KW | I-PCS 100KW | PCS 150KW | I-PCS 200KW | I-PCS 500KW | I-PCS 630KW |
Amapharamitha aseceleni we-DC | ||||||
I-DC Voltage Range (V) | I-550 ~ 850 | I-600 ~ 900 | ||||
I-Maximum DC yamanje (a) | 11 | Ama-220 | 330 | I-550 | 873 | 958 |
Inombolo yamagatsha ebhethri | 1 | 1/2/4/8 | 1 | |||
Ipharamitha yokuxhuma ye-AC Grid | ||||||
Amandla we-Ouput alinganiselwe (KW) | 50 | 100 | I-150 | 25 | 500 | 630 |
I-Grid Voltage (V) | 400 ± 15% | 380 ± 15% | ||||
Imvamisa i-BIDD ye-BIDD (Hz) | 50/60 加减 2.5 | |||||
I-AC ikalwe njengamanje (a) | 72 | 144 | 216 | I-360 | I-727 | 916 |
Ipharamitha yesistimu | ||||||
Imodi yokubhala | Isigaba Emithathu Yesigaba Esine | |||||
Ukuzihlukanisa | Imvamisa Yamandla Ukuhlukaniswa | |||||
-Pholile | Ukuphoqelelwa komoya komoya | |||||
Ububanzi bokushisa (℃) | -20 ~ 50 | |||||
Ileveli yokuvikela | I-IP20 | |||||
Usayizi (mm) | I-800x800X2160 | I-800x1200X2160 | I-800x1100x2260 | |||
Ukuxoxisana | ||||||
Imodi yokuxhumana yekhompyutha ephezulu | I-ModbustCP / IP | |||||
Isikhombimsebenzisi esibonakalayo | I-Net Port, Rs485, ingakwazi |
Idizayini evumelana nomsebenzisi
Idizayini ye-modula.
Ukufana okuqondayo.
Isatshalaliswe ngesidingo.
Ku-Off Grid Swingless Shintsha
Sebenzisa ohlelweni lokugcina amandla okuhweba kanye nezimboni kanye nohlelo lokugcina amandla esitsheni.