Ukuthayipha | GBP48V-100AH-W (Voltage Optional 51.2v) | GBP48V-200AH-W (Voltage Optional 51.2v) |
I-TOSRONG VOLTAGE (V) | 48 | |
Umthamo oqokiwe (ah) | 105 | 210 |
Amandla we-Energy (kWh) | 5 | 10 |
Ukusebenza kwamandla kagesi | 42-54.75 | |
Kunconywe Ukushaja Voltage (V) | 52.5 | |
Kunconywe ukukhulisa i-voltage (v) | 45 | |
Ukushaja okujwayelekile kwamanje (a) | 50 | 100 |
Ukushaja okuqhubekayo okuqhubekayo kwamanje (a) | 100 | -Mashumi |
I-Standard Discragring yamanje (a) | 50 | 100 |
I-Maximun yenza okwamanje (a) | 100 | -Mashumi |
Izinga lokushisa elisebenzayo (° C) | -30 ~ 60 (Kunconywe 10 ~ 35) | |
Ibanga lomswakama elivumelekile | 0 ~ 95% akukho ukubuyisana | |
Ukushisa kwesitoreji (° C) | -20 ~ 65 (Kunconywe 10 ~ 35) | |
Ileveli yokuvikela | I-IP20 | |
Ukupholisa i-methord | Ukupholisa umoya wemvelo | |
Imijikelezo Yempilo | Izikhathi ezingama-5000 + ku-80% DOD | |
Ubukhulu obuphezulu (Dxwxh) mm | 628 * 410 * 186 | 682 * 465 * 276 |
Isisindo (kg) | 45.7 | 89.6 |
Idizayini ejwayelekile, ukuzivumelanisa nezinhlelo ezahlukahlukene
Umthamo ojwayelekile we-5 / 10kWh uyatholakala, futhi angashintshwa
Izinhlelo ezahlukahlukene ngokuxhumeka kwebhethri okuhambisanayo
Ukuvikelwa okuqondayo kwe-BMS, kuphephile futhi okuthembekile
Ukuvikelwa okuphakathi okuningi kusuka ku-inverter & bms
2 Ukushaja lokushisa 0 ~ 60 ℃,
diskarTremperempemperremperemperreTemper-10 ~ 60 ℃
Ibhethri le-3 le-Iron ye-Iron ye-A-gradlare entsha ye-Lithium ye-Lithium
Insizakalo yohlelo lonke,okusebenzayo ukusongoza icebo
I-1 esebenza ngendlela esebenzayo, enombukiso we-LED, isondo lendawo yonke
2 Iyahambisana nama-inverters ahlukahlukene okugcina amandla
3 Ukuvuswa kwe-firmware okude
Amabhethri wokugcina amandla angasetshenziswa ngamaphaneli elanga nama-inverters ukwakha amasistimu wegridi nezinhlelo zegridi ndawonye