Isifanekiso | VLI-15s050blbl | VLI-15s100bl | VLI-16S100bl |
Amandla kagesi | I-48V | I-48V | I-48V |
Umthamo oqokiwe | -Kugqi | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu |
Isiphosisominye | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
Ukumelana ne-Lnner | 10Ndlu | 7Khat | 7Khat |
Uhlobo lweseli | I-LifePo4 | I-LifePo4 | I-LifePo4 |
Shaja voltage | I-54.7V | I-54.7V | I-54.7V |
Ukushaja okujwayelekile kwamanje | Hola u-a | 20 | 20 |
I-Max.Continuouse ishaja yamanje | 50A | 100A | 100A |
Ukulahleka okujwayelekile kwamanje | 25A | 50A | 50A |
Ukukhipha okuqhubekayo kwamanje | 500a | 100A | 100A |
Ukukhishwa kwe-Peak kwamanje | I-100A (3S) | 200a (3s) | 200a (3s) |
Ukukhishwa kwe-Cut-off-off-off | 40. | 40. | I-42V |
Ibanga lokushisa lokushisa | 0 ~ 60ºC | 0 ~ 60ºC | 0 ~ 60ºC |
Uhla lokushisa lokushisa | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC |
Ibanga lokushisa lokushisa | -5 ~ 40ºC | -5 ~ 40ºC | -5 ~ 40ºC |
Umswakama we-StRAQE | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr |
Usayizi (Lxwxh) | 453 × 493 × 133mm | 515 × 493 × 175mm | 515 × 493 × 176mm |
Usayizi wephakheji (l × w × h) | I-530 × 480 × 230mm | I-530 × 540 × 260mm | I-530 × 540 × 260mm |
Impahla ye-Shell | I-SPCC | I-SPCC | I-SPCC |
Isisindo sengqikithi | 27.5kg | 41kg | I-45KG |
Isisindo esikhulu | 39.5kg | I-47KG | I-55KG |
Indlela yephakheji | 1pcs ngebhokisi ngalinye | 1pcs ngebhokisi ngalinye | 1pcs ngebhokisi ngalinye |
Ukuphila Komjikelezo | ≥ Izikhathi ezingama-≥6000 | ≥ Izikhathi ezingama-≥6000 | ≥ Izikhathi ezingama-≥6000 |
Ukuzikhulula | 2% ngenyanga | 2% ngenyanga | 2% ngenyanga |
Inkomba yeSoSo | Ukukhanya kwe-LED | Ukukhanya kwe-LED | Ukukhanya kwe-LED |
Iphrothokholi Yokuxhumana | I-Rs485 | I-RS485 / Can | I-RS485 / Can |
Ukumatanisa inserter | UGrawtt, Okulu, Deye, I-Luxpower, Srne njll |
Ukukhishwa okushisa okusheshayo, iphephe ukuyisebenzisa
Ibanga elisha le-cylindrical Battery cell, isilinganiso sokukhuphula siphakeme
kunamaseli we-prismatic.bethi phakathi kweseli neseli lihlelwe ngalo
ubakaki ekulahlekelweni ukushisa, indawo esebenzayo yokuhlanza ukushisa
Izikhathi ezingaphezu kuka-64 zebhethri amaseli wePrismatic cell.
Usayizi ojwayelekile we-1 3u / 4u, ungasebenzisa iKhabinethi e-Universal 19-ich ulungiselela amazinga ahlukile wamandla
2 Ukuxhumana kuyahambisana nemikhiqizo ehlukene yabakwa-Inverters
3 Impilo ende efakwe ngekhono lokulinganisa icala, impilo yomjikelezo ingaphezu kwezikhathi ezingama-6000
I-1 Multi-Machine Parallel ingasekela amabhethri ajwayelekile afinyelela ku-15 ngokufana
2 Umshini owodwa ophakeme wamandla owodwa ungafinyelela umkhiqizo we-5.0KW High Power Output
3 Ukulala okuningi nokuvuka izindlela ezi-5 zokulala nama-3ware-upmethods, kwenza ibhethri lisebenzise ngobunono
Amabhethri wokugcina amandla angasetshenziswa ngamaphaneli elanga nama-inverters ukwakha amasistimu wegridi nezinhlelo zegridi ndawonye