Vl-520a | ||
Into yokuhlola | -Fana na- | Okusekugcineni |
I-Photovoltaic ishaja Voltage | I-18V | Khipha ku -Usuku lwe-24v |
I-Photovoltaic Charge yamanje | 4A | 5A |
I-Adapter Charging Voltage | Khipha ku -Usuku lwe-24v | 24.5v |
I-Adapter Shaja yamanje | 7A | 8A |
Amandla kagesi akhiphayo | I-12V | I-12.6V |
Okukhipha kwamuva | / | Hola u-a |
Amandla kagesi | I-220v | I-230v |
Amandla okukhipha ahlala njalo | 500w | / |
Ukukhishwa kwe-Peak | / | I-850w |
Okuphumayo kwangempela | / | 85% |
Imvamisa yokuphuma | 50 ± 1hz | / |
Okungabikhona kwamanje | 0.5 ± 0.1a | / |
I-USB Output Voltage | I-4.8V | I-5.25v |
Ukukhishwa kwe-USB okwamanje | 2A | 3A |
Okuphelele okukhona okukhona kwamanje | Hola u-a | / |
Amandla: | 500w | |
Imodeli yebhethri | Ibhethri lamandla e-Ternary Automobile | |
Okukhiqiza | I-156000MAH 3.7V 577 | |
I-USB | QC3.0 / QC2.0 | |
Ukushaja kwe-Photovoltaic | 200W | |
Ukukhishwa kwe-DC | 9v-12.6v / 10a | |
I-Adapter ishaja amandla | 24v5a 120w | |
Ukufakwa kwe-DC | 15v / 6a | |
I-AC Output | I-110v 50Hz noma 220V 60hz | |
Ukuphuma kwe-PD | I-65w | |
Isisindo somkhiqizo | I-6.4Kg | |
Usayizi womkhiqizo | 282 * 141 * 158mm | |
Indawo Yendawo Yokugcina | -10ºC ~ 55ºC | |
Indawo Yokusebenza | -20ºC ~ 60ºC |
Kulula ukuyisebenzisa
Izingxenye eziyi-1 zethusi se-Socket zinobunzima obuhle, kulula ukuxhuma futhi zikhuphule, futhi zingenamsebenzi
2 ingahlangabezana nezidingo zemishini ehlukene kagesi.
1 izinga lokushisa elizwa imodyuli epholile ehlakaniphile, ukunyuka okushisa kuvuleka ngokuzenzakalelayo
I-2 -20 ° C kuya ku-80 ° CE ephezulu nephansi lokushisa lingaqala futhi ngamandla
Akunasidingo sokukhathazeka ngokuphelelwa ugesi lapho udlala ngaphandle
I-Green and EnveroidBractively Lithium Energy Storage Power Supply ngesikhathi seMakethe Yasebusuku kanye nokuphuma kwamandla okungazelelwe
Isethi eyodwa ingaxazulula izinkinga zokusetshenziswa kwamandla kwamakamu okukhanyisa amakhamera wefoni amafoni amancane kagesi kagesi e-digital njll.