Ishidi le-data | VLI-15s100bl | VL30s100bl | VL45S100bl | VL60s100bl | VL75s100bl | VL90s100bl | VLI-105S100blbl | VL120s100blbl |
Inani lamamojula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Umthamo webhethri | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu | -Yingcwequlu |
Amandla ebhethri | I-4.8kWh | 9.6KWH | 14.4KWH | 19.2KWH | 24KWH | 28.8KWH | 33.6KWH | 38.4KWH |
Ibhethri Voltage | I-48V | I-96V | I-144V | I-192v | I-240v | I-288V | I-336V | I-384V |
Ukushaja okujwayelekile / ukukhipha -Dlulayo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Usayizi (l × w × h h | 570 * 380 * 167mm | 570 * 380 * 666mm | 570 * 380 * 833mm | 570 * 380 * 1000mm | 570 * 380 * 1167mm | 570 * 380 * 1334mm | 570 * 380 * 1501mm | 570 * 380 * 1668mm |
Ubunzima | 41kg | I-107KG | 148kg | I-189KG | I-230kg | 271kg | I-312KG | 353kg |
Uhlobo lwebhethri | I-Lithium Lron Phosphate (LFP) | |||||||
Amandla kagesi | I-96v-384V | |||||||
Ukusebenza kwamandla kagesi | I-80V-438V | |||||||
Ukuvikelwa kwe-LP | IP54 | |||||||
lnstallation | Ukufakwa phansi phansi | |||||||
Ukushisa kokusebenza | -10 ~ 60ºC | |||||||
Amapharamitha wokuqapha we-BMS | I-SoC, voltage System, yamanje, i-voltage yamanje, lokushisa kwamaseli, isilinganiso sokushisa se-PCBA | |||||||
I-Port Port | -Ithini | |||||||
Warranty | Iminyaka emi-5 | |||||||
Ibhethri lekhwalithi ye-Lifepo4 yekhwalithi, imijikelezo engaphezu kuka-6000 ku-80% DOD @ 25 ° C Ukukhishwa kwebhethri: -10 ° C ~ 60 ° C, ibhethri ukushaja: 0 ° C ~ 60 ° C Iyahambisana ne-96 ~ 384V ephezulu Voltage Inverter / Ups |
Idizayini eguqukayo, ukusekela ukwanda kwe-serial
Uhlelo olulodwa lwebhethri lwakhiwa amamojula webhethri ayi-2 kuya kwayi-8 axhunyiwe ochungechungeni
Ukufinyelela umthamo osebenzisekayo we-9.6 to38.2 kwh.wh.wwh.1 Ukulinganisa ngokungeza amamojula ngokuhamba kwesikhathi.
Ukuvikelwa okuqondayo kwe-BMS, kuphephile futhi okuthembekile
Ukuvikelwa okuphakathi okuningi kusuka ku-inverter & bms
2 Ukushaja lokushisa 0 ~ 60 ℃,
diskarTremperempemperremperemperreTemper-10 ~ 60 ℃
Ibhethri le-3 le-Iron ye-Iron ye-A-gradlare entsha ye-Lithium ye-Lithium
Insizakalo yohlelo lonke,okusebenzayo Idizayini, isondo lendawo yonke
I-1 esebenza ngendlela esebenzayo, enombukiso we-LED, isondo lendawo yonke
2 Iyahambisana nama-inverters ahlukahlukene okugcina amandla
3 Ukuvuswa kwe-firmware okude
Amabhethri wokugcina amandla angasetshenziswa ngamaphaneli elanga nama-inverters ukwakha amasistimu wegridi nezinhlelo zegridi ndawonye